Прайслист
- Демонтажные и подготовительные работы
- Потолок
- Стены
- Пол
- Монтажные, отделочные работы
- Потолок
- Стены
- Пол
- Плотницкие работы
- Коммуникации, электромонтажные работы
- Сан. Тех. Работы
- Электромонтажные работы
- Система вентиляции
Демонтажные и подготовительные работы
| № | Вид работ | ед. | Цена за ед. (руб.) |
| Потолок | |||
| 1. | Снятие старого покрытия потолка (побелка, краска, обои) | м2 | 65 |
| 2. | Расшивка трещин, рустов | м.п. | 64 |
| 3. | Удаление старой штукатурки | м2 | 80 |
| 4. | Демонтаж старой дранки | м2 | 64 |
| 5. | Демонтаж потолка Армстронг | м2 | 96 |
| 6. | Демонтаж плит потолка Армстронг | м2 | 64 |
| 7. | Демонтаж реечного потолка | м2 | 96 |
| 8. | Демонтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 128 |
| 9. | Демонтаж декоративной лепнины | м2 | 64 |
| Стены | |||
| 10. | Удаление старых обоев | м2 | 35 |
| 11. | Удаление старой краски | м2 | 60 |
| 12. | Удаление старой шпатлевки | м2 | 90 |
| 13. | Удаление старой дранки | м2 | 32 |
| 14. | Удаление настенной керамической плитки | м2 | 96 |
| 15. | Сбивание штукатурки | м2 | 128 |
| 16. | Демонтаж перегородок ГК | м2 | 96 |
| 17. | Расшивка трещин швов | м.п. | 25 |
| 18. | Демонтаж подоконника | м.п. | 115 |
| 19. | Зачистка окон, дверей | м2 | 112 |
| 20. | Выбивание ниш в стенах из кирпича (n=25см) | м2 | 950 |
| 21. | Демонтаж кирпичных стен 500-600 мм | м3 | 1200 |
| 22. | Демонтаж кирпичных и гипсобетонных перегородок | м2 | 224 |
| 23. | Демонтаж ж/б стен (не несущих до 18см) алмаз инструментом | м2 | 1920 |
| 24. | Демонтаж дверных и оконных блоков | шт. | 160 |
| 25. | Устройство проемов в брусовых, каркасных стенах | м2 | 480 |
| 26. | Прорез стандартного проема в мягких стенах (гипсоблок) | м2 | 1280 |
| 27. | Прорез стандартного проема в кирпичных стенах (до 18см) | м2 | 2880 |
| 28. | Прорез стандартного проема ж/б стен (до 25см) | м2 | 5120 |
| 29. | Демонтаж антресолей, стен, шкафов из ДСП | м2 | 140 |
| 30. | Демонтаж и заглушка радиаторов отопления | шт | 640 |
| 31. | Демонтаж гипсолитовых сантехкабин (комплекс) | шт | 8300 |
| Пол | |||
| 32. | Демонтаж армированного пола сантехкабин | шт | 3200 |
| 33. | Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 96 |
| 34. | Демонтаж старого паркета, ламината | м2 | 96 |
| 35. | Разборка бетонных полов и оснований | м2 | 320 |
| 36. | Выравнивание пола сбиванием | м2 | 96 |
| 37. | Снятие старого линолеума и ковролина | м2 | 25 |
| 38. | Снятие старой подложки (оргалита, фанеры) | м2 | 40 |
| 39. | Удаление старой керамической плитки | м2 | 128 |
| 40. | Демонтаж напольного плинтуса деревянного | м.п. | 10 |
| 41. | Демонтаж напольного бетонного плинтуса | м.п. | 32 |
Монтажные, отделочные работы
| № | Вид работ | ед. | Цена за ед. (руб.) |
| Потолок | |||
| 1. | Устройство подвесного потолка Армстронг | м2 | 192 |
| 2. | Устройство реечного потолка | м2 | 192 |
| 3. | Устройство подвесного потолка из ГК одноуровневого | м2 | 320 |
| 4. | Устройство подвесного потолка из ГК двухуровневого | м2 | 480 |
| 5. | Устройство подвесного потолка из ГК трехуровневого | м2 | 640 |
| 6. | Заделка трещин, рустов | м.п. | 96 |
| 7. | Оклейка трещин, рустов серпянкой | м2 | 16 |
| 8. | Оклейка потолка пласт сеткой (стеклоткань) | м2 | 64 |
| 9. | Выравнивание потолка гипсовой штукатурной смесью | м2 | 320 |
| 10. | Грунтовка | м2 | 32 |
| 11. | Шпатлевка за два раза со шлифовкой | м2 | 256 |
| 12. | Окраска потолка | м2 | 96 |
| 13. | Оклейка потолка обоями | м2 | 120 |
| 14. | Отделка потолка стиропоровыми плитами | м2 | 120 |
| 15. | Утепление потолка пенопластом | м2 | 96 |
| 16. | Наклейка и шпатлевка багета (потолочного плинтуса) | м.п. | 140 |
| 17. | Наклейка и шпатлевка лепнины фигурной | м.п. | 210 |
| 18. | Наклейка и шпатлевка потолочной розетки | м.п. | 480 |
| 19. | Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт. | 960 |
| 20. | Вытягивание потолочного карниза по шаблону | м.п. | 480 |
| 21. | Подшивка потолка деревянной вагонкой | м2 | 320 |
| Стены | |||
| 22. | Выравнивание стен стесыванием неровностей | м2 | 128 |
| 23. | Обшивка стен ГК листами | м2 | 320 |
| 24. | Монтаж коробов из ГКЛ прямых | м.п. | 384 |
| 25. | Монтаж коробов из ГКЛ фигурных | м.п. | 640 |
| 26. | Обшивка стен ГК листами (фигурная, с изготовлением арок, ниш) | м2 | 480 |
| 27. | Заделка трещин, швов в бетонных, кирпичных стенах | м.п. | 64 |
| 28. | Монтаж каркасной стальной сетки | м2 | 83 |
| 29. | Оклейка стен армирующей стеклотканой сеткой | м2 | 74 |
| 30. | Оклейка стыков серпянкой | м.п. | 16 |
| 31. | Высококачественная штукатурка стен цементным раствором | м2 | 320 |
| 32. | Выравнивание стен гипсовым штукатурным раствором | м2 | 285 |
| 33. | Устройство гидроизоляции внешних углов " ГЛИМС-ВОДОСТОП" | м2 | 69 |
| 34. | Штукатурка оконных откосов | м.п. | 200 |
| 35. | Устройство оконных откосов из ГК | м.п. | 80 |
| 36. | Устройство оконных откосов из пластик панелей | м.п. | 350 |
| 37. | Утепление оконных откосов пеной (штробление, запенивание) | м.п. | 208 |
| 38. | Штукатурка оконных откосов снаружи | м.п. | 320 |
| 39. | Монтаж армирующего уголка | м.п. | 38 |
| 40. | Шпатлевка откосов окон, дверей | м.п. | 80 |
| 41. | Шпатлевка стен, выравнивающая по сетке | м2 | 208 |
| 42. | Шпатлевка стен из ГК | м2 | 112 |
| 43. | Шпатлевка финишная за два раза со шлифовкой | м2 | 224 |
| 44. | Грунтовка | м2 | 32 |
| 45. | Оклейка стен обоями | м2 | 110 |
| 46. | Окраска обоев за два раза | м2 | 128 |
| 47. | Окраска стен | м2 | 105 |
| 48. | Окраска оконных откосов снаружи | м2 | 256 |
| 49. | Подготовка стен под укладку керамической плитки | м2 | 256 |
| 50. | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 480 |
| 51. | Укладка декоративного бордюра керамической плитки | м.п. | 256 |
| 52. | Косметический ремонт окон, дверей подоконников | м2 | 288 |
| 53. | Капитальный ремонт окон, дверей, подоконников | м2 | 640 |
| 54. | Окраска наличников, труб, батарей, плинтусов | м.п. | 64 |
| 55. | Окраска решеток оконных, дверных из арматуры | м2 | 96 |
| 56. | Окраска оконных откосов | м2 | 160 |
| 57. | Наклейка и шпатлевка лепнины фигурной, лепнины зеркальной | м.п. | 89 |
| 58. | Обшивка стен вагонкой | м2 | 192 |
| 59. | Обшивка стен пластиковыми панелями | м2 | 192 |
| 60. | Утепление стен пенопластом | м2 | 32 |
| 61. | Покрытие стен венецианской штукатуркой | м2 | 480 |
| 62. | Устройство декор покрытия стен (байрамикс, структурная штукатурка) | м2 | 320 |
| 63. | Покрытие стен воском, лаком | м2 | 192 |
| Пол | |||
| 64. | Устройство цементной стяжки до 5см | м2 | 320 |
| 65. | Устройство самовыравнивающейся стяжки | м2 | 256 |
| 66. | Утепление пола керамзитом | м2 | 64 |
| 67. | Устройство гидроизоляции " ГЛИМС-ВОДОСТОП" | м2 | 69 |
| 68. | Выравнивание пола (затирка) | м2 | 64 |
| 69. | Укладка керамической плитки | м2 | 480 |
| 70. | Настил основания из фанеры, на клей и саморезы | м2 | 120 |
| 71. | Укладка паркетной доски | м2 | 320 |
| 72. | Укладка ламинита | м2 | 320 |
| 73. | Укладка паркета штучного | м2 | 480 |
| 74. | Циклевка паркетных полов | м2 | 320 |
| 75. | Циклевка старого паркета | м2 | 320 |
| 76. | Покрытие паркетного пола лаком в три слоя | м2 | 160 |
| 77. | Укладка линолеума, ковролина | м2 | 160 |
| 78. | Установка порожков | м.п. | 64 |
| 79. | Устройство плинтуса | м.п. | 80 |
| Плотницкие работы | |||
| 80. | Установка дверных блоков | шт. | 1600-3200 |
| 81. | Установка доборов на двери | шт. | 384 |
| 82. | Врезка замка | шт. | 192 |
| 83. | Сборка готовой арки из дерева в дверном проеме | шт. | 800 |
| 84. | Установка подоконников | м.п. | 320 |
| 85. | Установка оконных отливов | шт. | 256 |
| 86. | Изготовление экрана на батареи | шт. | 800 |
| 87. | Навеска аксессуаров в ванной комнате | шт. | 80 |
| 88. | Монтаж карнизов для штор | шт. | 416 |
| 89. | Изготовление подстолья для раковины | шт. | 288 |
| 90. | Изготовление окон ревизии водоснабжения, канализации | шт. | 480 |
| 91. | Остекление оконных блоков, дверей | м2 | 160 |
Коммуникации, электромонтажные работы
| № | Вид работ | ед. | Цена за ед. (руб.) |
| Сан. Тех. Работы | |||
| 1. | Зачистка батарей | шт. | 192 |
| 2. | Демонтаж вентиля | шт. | 38 |
| 3. | Демонтаж трубопроводов | м.п. | 32 |
| 4. | Демонтаж труб канализации | м.п. | 32 |
| 5. | Демонтаж смесителя | шт. | 48 |
| 6. | Демонтаж полипропиленовых труб | м.п. | 25 |
| 7. | Демонтаж сантехнической точки | шт. | 320 |
| 8. | Комплексная разводка водоснабжения и канализации в с/у | с/у | 4800 |
| 9. | Установка смесителя | шт. | 640 |
| 10. | ------ ванны | шт. | 1920-3200 |
| 11. | ------ мойдодыра, тюльпана | шт. | 1280-1920 |
| 12. | ------ душевой кабины | шт. | 2240-3200 |
| 13. | ------ унитаза | шт. | 2240-3200 |
| 14. | ------ раковины | шт. | 960-1600 |
| 15. | ------ полотенцесушителя | шт. | 3200 |
| 16. | ------ водонагревателя накопительного | шт. | 2560-3200 |
| 17. | Утепление труб утеплителем пенофол | м.п. | 16 |
| 18. | Прокладка труб системы отопления | м.п. | 96 |
| 19. | Устройство штроб каналов в ж/б под водопровод | м.п. | 320 |
| 20. | Устройство штроб каналов в кирпиче под водопровод | м.п. | 160 |
| 21. | Установка радиаторов отопления | шт. | 1600 |
| 22. | Подгонка, выравнивание существующих труб отопления | м.п. | 96 |
| 23. | Удаление в стену стояков отопления | шт. | 1120 |
| 24. | Монтаж металлопластиковых труб | м.п. | 160 |
| 25. | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 480 |
| 26. | Изготовление и установка расширительного бака | шт. | 1600 |
| 27. | Монтаж вентилей | шт. | 160 |
| 28. | Наружная канализация | м.п. | 96 |
| 29. | Обвязка котла | шт. | 4800 |
| Электромонтажные работы | |||
| 30. | Монтаж одной эл. точки в мягких и кирпичных стенах | шт. | 160 |
| 31. | Монтаж одной эл. точки в ж/б стенах | шт. | 320 |
| 32. | Двойные, тройные и т.д. Эл. точки (дополнительно) | шт. | 32 |
| 33. | Установка светильников в подвесном потолке | шт. | 160 |
| 34. | Установка кассетных светильников в потолке типа АРМСТРОНГ | шт. | 320 |
| 35. | Установка настенных светильников | шт. | 128 |
| 36. | Установка эл. автомата | шт. | 320 |
| 37. | Установка эл. щитка | шт. | 1600 |
| 38. | Устройство распаечной коробки | шт. | 320 |
| 39. | Наружная прокладка провода в кабелькоробах | м.п. | 48 |
| 40. | Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре, мет трубах и т. д. | м.п. | 64 |
| 41. | Штробление борозд в гипсолитовой перегородке цем. стяжке | м.п. | 64 |
| 42. | Штробление борозд в ж/б | м.п. | 96 |
| 43. | Штробление борозд в кирпиче | м.п. | 70 |
| 44. | Прокладка провода в штробе | м.п. | 28 |
| 45. | Разводка проводов открытая, Тел. и TV кабеля | м.п. | 16 |
| 46. | Разводка компьютерного кабеля | м.п. | 20 |
| 47. | Сверление сквозных отверстий в стене | шт. | 160 |
| 48. | Установка крючков под люстру | шт. | 96 |
| 49. | Установка вентилятора | шт. | 480 |
| 50. | Электрический подогрев пола | м2 | 160 |
| Система вентиляции | |||
| 51. | Монтаж гофрорукава вентиляции | м.п. | 224 |
| 52. | Установка приточно-вытяжных вентиляторов | шт. | 320 |












